正修科技大學 95 學年度第 1 學期 | |||||||||||||||
通識教育中心文史科 專兼任教師課程大綱 | |||||||||||||||
科目 | 系級 | 學分 | 班級 | 授課老師 | 課程代碼 | 備註 | |||||||||
國 文 |
五專 | 4 | 五專化工一甲 | 柯莉純 | 510601 | ||||||||||
4 | 五專土木一甲 | 陳龍騰 | 520601 | ||||||||||||
4 | 五專電子一甲 | 林鳳女庒 | 530511 | ||||||||||||
4 | 五專工管一甲 | 張順良 | 560611 | ||||||||||||
4 | 五專國貿一甲 | 林志穎 | 570511 | ||||||||||||
4 | 五專化工二甲 | 紀孟賢 | 510621 | ||||||||||||
4 | 五專土木二甲 | 郭松茂 | 520621 | ||||||||||||
4 | 五專電子二甲 | 呂立德 | 530531 | ||||||||||||
4 | 五專工管二甲 | 洪志明 | 560631 | ||||||||||||
4 | 五專國貿二甲 | 簡惠閔 | 570531 | ||||||||||||
4 | 五專企管二甲 | 紀孟賢 | 590531 | ||||||||||||
3 | 五專化工三甲 | 曾純純 | 510641 | ||||||||||||
3 | 五專土木三甲 | 呂立德 | 520641 | ||||||||||||
3 | 五專工管三甲 | 洪志明 | 560651 | ||||||||||||
3 | 五專國貿三甲 | 曾純純 | 570551 | ||||||||||||
二專 | 3 | 二專電子一甲 | 陳祺助 | 230011 | |||||||||||
3 | 二專機械一甲 | 張耀謙 | 240091 | ||||||||||||
3 | 二專電機一甲 | 張耀謙 | 250011 | ||||||||||||
3 | 二專企管一甲 | 張耀謙 | 290021 | ||||||||||||
3 | 二專幼保一甲 | 許彰女 | 2A0011 | ||||||||||||
3 | 二專資管一甲 | 蔡惠舫 | 2B0011 | ||||||||||||
3 | 進修部二專資管一甲 | 呂立德 | 6B0011 | ||||||||||||
3 | 進修部二專幼保一甲 | 黃子馨 | 6A0011 | ||||||||||||
3 | 在職專班二專幼保一甲 | 張瓊如 | AA0011 | ||||||||||||
3 | 在職專班二專幼保一乙 | 陳靜美 | AA0012 | ||||||||||||
3 | 進修專校二專國貿一甲 | 張瓊如 | 770011 | ||||||||||||
3 | 進修專校二專國貿一乙 | 陳祺助 | 770012 | ||||||||||||
3 | 進修專校二專企管一甲 | 丁孝明 | 790011 | ||||||||||||
3 | 進修專校二專企管一乙 | 張耀謙 | 790012 | ||||||||||||
3 | 進修專校二專資管一甲 | 許彰女 | 7B0011 | ||||||||||||
四技 | 3 | 四技土木一甲 | 陳祺助 | 420011 | |||||||||||
3 | 四技電子一甲 | 康維訓 | 430221 | ||||||||||||
3 | 四技電子一乙 | 康維訓 | 430222 | ||||||||||||
3 | 四技機械一甲 | 林淑惠 | 440411 | ||||||||||||
3 | 四技機械一乙 | 林淑惠 | 440412 | ||||||||||||
3 | 四技電機一甲 | 丁孝明 | 450011 | ||||||||||||
3 | 四技電機一乙 | 丁孝明 | 450012 | ||||||||||||
3 | 四技電機一丙 | 丁孝明 | 450013 | ||||||||||||
3 | 四技工管一甲 | 洪志明 | 460011 | ||||||||||||
3 | 四技企管一甲 | 康維訓 | 490311 | ||||||||||||
3 | 四技企管一乙 | 陳祺助 | 490312 | ||||||||||||
3 | 四技企管一丙 | 張耀謙 | 490313 | ||||||||||||
3 | 四技幼保一甲 | 林鳳女庒 | 4A0261 | ||||||||||||
3 | 四技資管一甲 | 張順良 | 4B0211 | ||||||||||||
3 | 四技資管一乙 | 林志穎 | 4B0212 | ||||||||||||
3 | 四技應外一甲 | 紀孟賢 | 4C0221 | ||||||||||||
3 | 四技財金一乙 | 林秀珍 | 4E0252 | ||||||||||||
3 | 四技運休一乙 | 洪志明 | 4F0042 | ||||||||||||
3 | 四技化材一甲 | 林秀珍 | 4H0011 | ||||||||||||
3 | 四技國企一乙 | 林淑惠 | 4K0012 | ||||||||||||
3 | 進修部四技機械一甲 | 林慶揚 | 940011 | ||||||||||||
3 | 進修部四技企管一甲 | 謝貴文 | 990012 | ||||||||||||
3 | 進修部四技幼保一甲 | 宋丘龍 | 9A0211 | ||||||||||||
3 | 進修部四技幼保一乙 | 宋丘龍 | 9A0212 | ||||||||||||
3 | 進修部四技財金一甲 | 陳劍輝 | 9E0231 | ||||||||||||
3 | 進修部四技財金一乙 | 陳劍輝 | 9E0232 | ||||||||||||
3 | 進修專校二專機械一乙 | 魏偉莉 | 740012 | ||||||||||||
3 | 進修專校二專機械一甲 | 魏偉莉 | 740011 | ||||||||||||
中華民國 憲法與立 國精神 |
二技 | 2 | 二技國貿四甲 | 陳龍騰 | 370031 | ||||||||||
2 | 二技國貿四乙 | 陳龍騰 | 370032 | ||||||||||||
2 | 二技電機三甲 | 周昭彰 | 350061 | ||||||||||||
2 | 二技電機三乙 | 周昭彰 | 350062 | ||||||||||||
2 | 二技土木四甲 | 周昭彰 | 320031 | ||||||||||||
2 | 二技化材四甲 | 周昭彰 | 3H0031 | ||||||||||||
2 | 二技電子四甲 | 黃鈺淳 | 330031 | ||||||||||||
3 | 二技電子四乙 | 黃鈺淳 | 330032 | ||||||||||||
2 | 進修部二技電機三甲 | 陳南雄 | 850061 | ||||||||||||
2 | 進修部二技化材四甲 | 陳南雄 | 8H0031 | ||||||||||||
2 | 進修部二技電子四甲 | 許克文 | 830031 | ||||||||||||
2 | 進修部二技電子四乙 | 許克文 | 830032 | ||||||||||||
2 | 進修部二技國貿四甲 | 張國讚 | 870031 | ||||||||||||
2 | 進修部二技工管四甲 | 張國讚 | 860031 | ||||||||||||
四技 | 2 | 四技電機三甲 | 于蕙清 | 450151 | |||||||||||
2 | 四技電機三乙 | 于蕙清 | 450152 | ||||||||||||
2 | 四技資管三甲 | 于蕙清 | 4B0201 | ||||||||||||
2 | 四技工管三甲 | 葉人華 | 460121 | ||||||||||||
2 | 四技財金三甲 | 葉人華 | 4E0111 | ||||||||||||
2 | 四技電子四甲 | 葉人華 | 430061 | ||||||||||||
2 | 進修部四技資管三甲 | 葉人華 | 9B0201 | ||||||||||||
2 | 進修部四技工管三甲 | 葉人華 | 960101 | ||||||||||||
2 | 進修部四技電子四甲 | 葉人華 | 930211 | ||||||||||||
2 | 進修部四技電機三甲 | 周昭彰 | 950151 | ||||||||||||
2 | 進修部四技電機三乙 | 周昭彰 | 950152 | ||||||||||||
2 | 進修部四技財金三甲 | 黃鈺淳 | 9E0141 | ||||||||||||
實用 中文 |
四技 | 2 | 四技電子二甲 | 曾純純 | 430171 | ||||||||||
2 | 四技電子二乙 | 曾純純 | 430172 | ||||||||||||
2 | 四技建築二甲 | 陳祺助 | 480181 | ||||||||||||
2 | 四技企管二甲 | 林秀珍 | 490051 | ||||||||||||
2 | 四技企管二丙 | 林秀珍 | 490053 | ||||||||||||
2 | 四技資管二甲 | 陳龍騰 | 4B0081 | ||||||||||||
2 | 四技財金二甲 | 金清海 | 4E0051 | ||||||||||||
2 | 四技財金二乙 | 金清海 | 4E0052 | ||||||||||||
2 | 四技化材二甲 | 金清海 | 4H0031 | ||||||||||||
2 | 進修部四技財金二甲 | 林慶揚 | 9E0121 | ||||||||||||
2 | 進修部四技建築二甲 | 戴碧燕 | 980311 | ||||||||||||
2 | 進修部四技財金二乙 | 戴碧燕 | 9E0122 | ||||||||||||
2 | 進修部四技化材二甲 | 戴碧燕 | 9H0031 | ||||||||||||
2 | 進修部四技電子二甲 | 柯莉純 | 930291 | ||||||||||||
2 | 進修部四技電子二乙 | 柯莉純 | 930292 | ||||||||||||
2 | 進四技企管二甲 | 陳祺助 | 990051 | ||||||||||||
2 | 進四技企管二乙 | 陳祺助 | 990052 | ||||||||||||
當代台灣與 現代世界 |
四技 | 2 | 四技建築二甲 | 林志穎 | 480311 | ||||||||||
2 | 四技電機二甲 | 張順良 | 450561 | ||||||||||||
2 | 四技電機二乙 | 張順良 | 450562 | ||||||||||||
2 | 四技幼保二甲 | 林志穎 | 4A0311 | ||||||||||||
2 | 四技資管二甲 | 張順良 | 4B0271 | ||||||||||||
2 | 四技應外二甲 | 林志穎 | 4CA041 | ||||||||||||
2 | 進修部四技資管二甲 | 游清賢 | 9B0271 | ||||||||||||
2 | 進修部四技建築二甲 | 游清賢 | 980361 | ||||||||||||
2 | 進修部四技應外二甲 | 林仲修 | 9CA041 | ||||||||||||
2 | 進修部四技幼保二甲 | 林志穎 | 9A0301 | ||||||||||||
2 | 進修部四技幼保二乙 | 林志穎 | 9A0302 | ||||||||||||
國父思想 | 五專 | 2 | 五專工管四甲 | 郭松茂 | 560831 | ||||||||||
2 | 五專化工四甲 | 李政鴻 | 510721 | ||||||||||||
2 | 五專企管四甲 | 張峻豪 | 590751 | ||||||||||||
2 | 五專國貿四甲 | 郭松茂 | 570011 | ||||||||||||
二專 | 2 | 二專機械一甲 | 成台生 | 240151 | |||||||||||
2 | 二專電子一甲 | 李政鴻 | 230051 | ||||||||||||
2 | 二專資管二甲 | 周昭彰 | 2B0061 | ||||||||||||
2 | 二專資管二乙 | 周昭彰 | 2B0062 | ||||||||||||
2 | 進二專電子二甲 | 郭松茂 | 630551 | ||||||||||||
2 | 進二專電子二乙 | 郭松茂 | 630552 | ||||||||||||
2 | 進二專資管二甲 | 虞伯樂 | 6B0061 | ||||||||||||
2 | 進二專運休二甲 | 虞伯樂 | 6F0211 | ||||||||||||
中國現代史 | 二專 | 2 | 二專幼保二甲 | 許彰女 | 2A0061 | ||||||||||
2 | 二專幼保二乙 | 許彰女 | 2A0062 | ||||||||||||
2 | 二專電機一甲 | 許彰女 | 250051 | ||||||||||||
2 | 二專企管二甲 | 虞伯樂 | 290191 | ||||||||||||
2 | 二專企管二乙 | 虞伯樂 | 290192 | ||||||||||||
2 | 進修部二專企管二甲 | 許彰女 | 690191 | ||||||||||||
2 | 進修部二專企管二乙 | 許彰女 | 690192 | ||||||||||||
2 | 進修部二專企管二丙 | 尤天厚 | 690193 | ||||||||||||
2 | 進修部二專企管二丁 | 尤天厚 | 690194 | ||||||||||||
2 | 進修部二專幼保二甲 | 林淑惠 | 6A0061 | ||||||||||||
2 | 在職專班二專幼保二甲 | 王安國 | AA0071 | ||||||||||||
2 | 在職專班二專幼保二乙 | 王安國 | AA0072 | ||||||||||||
歷代文選 | 二技 | 2 | 二技電子三甲 | 吳連堂 | 330011 | ||||||||||
2 | 二技電子三乙 | 吳連堂 | 330012 | ||||||||||||
2 | 二技化材三甲 | 蔡惠舫 | 3H0011 | ||||||||||||
2 | 進修部二技電子四甲 | 吳連堂 | 830061 | ||||||||||||
2 | 進修部二技電子四乙 | 吳連堂 | 830062 | ||||||||||||
2 | 進修部二技化材三甲 | 呂立德 | 8H0011 | ||||||||||||
2 | 進修院校二技國企三甲 | 陳靜美 | EK0011 | ||||||||||||
地理通論 | 四技 | 2 | 四技建築四甲 | 林綱偉 | 480211 | ||||||||||
2 | 四技應外三甲 | 林綱偉 | 4C0151 | ||||||||||||
2 | 進四技建築四甲 | 林綱偉 | 980181 | ||||||||||||
2 | 進四技應外三甲 | 林綱偉 | 9C0151 | ||||||||||||
歷史 | 五專 | 2 | 五專工管 一甲 | 林淑惠 | 560781 | ||||||||||
2 | 五專化工一甲 | 林淑惠 | 510741 | ||||||||||||
2 | 五專企管一甲 | 林鳳女庒 | 590721 | ||||||||||||
中國文化史 | 五專 | 2 | 五專化工二甲 | 龔瑞祥 | 510941 | ||||||||||
2 | 五專土木三甲 | 龔瑞祥 | 520751 | ||||||||||||
2 | 五專電子三甲 | 龔瑞祥 | 530921 | ||||||||||||
中國地理 | 五專 | 2 | 五專土木一甲 | 林綱偉 | 521171 | ||||||||||
2 | 五專電子一甲 | 林綱偉 | 530651 | ||||||||||||
2 | 五專國貿一甲 | 林綱偉 | 570851 | ||||||||||||
藝術概論 | 二專 | 2 | 二專幼保一甲 | 蔡獻友 | 2A0271 | ||||||||||
公民 | 五專 | 2 | 日間部五專化工一甲 | 張峻豪 | 510761 | ||||||||||
2 | 日間部五專電子一甲 | 張峻豪 | 530691 |