[公告] 99學年度第二學期多結局式小說創作比賽[得獎名單超連結]
BBCode |
人氣623
i36c - | 2011-09-08 20:14:43
99學年度第二學期多結局式小說創作比賽[得獎名單] |
||||||
** | 學號 | 姓名 | 班級 | 名次 | 得獎文章 | |
1 | 49911160 | ![]() |
四技資管一甲 | 第一名 | ![]() |
|
2 | 49913247 | ![]() |
四技財金一乙 | 第二名 | ![]() |
|
3 | 49906127 | ![]() |
四技工管一甲 | 第三名 | ![]() |
|
4 | 49905255 | ![]() |
四技電機一乙 | 佳作 | ![]() |
|
5 | 49922136 | ![]() |
四技建築一甲 | 佳作 | ![]() |
|
6 | 49904102 | ![]() |
四技機械一甲 | 佳作 | ![]() |
|
7 | 49926225 | ![]() |
四技生彩一乙 | 佳作 | ![]() |
|
8 | 49904138 | ![]() |
四技機械一甲 | 佳作 | ![]() |
|
9 | 49912230 | ![]() |
四技應外一乙 | 佳作 | ![]() |
|
10 | 49906243 | ![]() |
四技工管一乙 | 佳作 | ![]() |
|
11 | 49904154 | ![]() |
四技機械一甲 | 參賽獎 | ![]() |
|
12 | 49904150 | ![]() |
四技機械一甲 | 參賽獎 | ![]() |
|
13 | 49918257 | ![]() |
四技資工一乙 | 參賽獎 | ![]() |
|
14 | 49717224 | ![]() |
四技化材三乙 | 參賽獎 | ![]() |
|
15 | 49904256 | ![]() |
四技機械一乙 | 參賽獎 | ![]() |
|
16 | 49905337 | ![]() |
四技電機一丙 | 參賽獎 | ![]() |
|
17 | 49922224 | ![]() |
四技建築一乙 | 參賽獎 | ![]() |
|
18 | 49911241 | ![]() |
四技資管一乙 | 參賽獎 | ![]() |
|
19 | 49911264 | ![]() |
四技資管一乙 | 參賽獎 | ![]() |
|
20 | 49920241 | ![]() |
四技國企一乙 | 參賽獎 | ![]() |
BBCode |
人氣623
這些評論各由發表者自負責任. 對於他們的發言內容, 本站不提供任何擔保.