[公告] 100學年度第二學期多結局式小說創作比賽[得獎名單超連結]
BBCode |
人氣1402
i36c - | 2012-07-02 11:24:50
100學年度第二學期多結局式小說創作比賽[得獎名單] | |||||
** | 學號 | 姓名 | 班級 | 名次 | 得獎文章 |
1 | 40023111 | ![]() | 影像學程一甲 | 第一名 | ![]() |
2 | 49913247 | ![]() | 國企二甲 | 第二名 | ![]() |
3 | 40003205 | ![]() | 電子一乙 | 第三名 | ![]() |
4 | 40010213 | ![]() | 幼保一乙 | 佳 作 | ![]() |
5 | 40010219 | ![]() | 幼保一乙 | 佳 作 | ![]() |
6 | 40006263 | ![]() | 工管一乙 | 佳 作 | ![]() |
7 | 40024155 | ![]() | 數位學程一甲 | 佳 作 | ![]() |
8 | 40009146 | ![]() | 企管一甲 | 佳 作 | ![]() |
9 | 40011212 | ![]() | 資管一乙 | 佳 作 | ![]() |
10 | 40011111 | ![]() | 資管一甲 | 佳 作 | ![]() |
11 | 40004139 | ![]() | 機械一甲 | 參加獎 | ![]() |
12 | 40010236 | ![]() | 幼保一乙 | 參加獎 | ![]() |
13 | 40010123 | ![]() | 幼保一甲 | 參加獎 | ![]() |
14 | 40010210 | ![]() | 幼保一乙 | 參加獎 | ![]() |
15 | 40024109 | ![]() | 數位學程一甲 | 參加獎 | ![]() |
16 | 40021231 | ![]() | 土木一乙 | 參加獎 | ![]() |
17 | 40011153 | ![]() | 資管一甲 | 參加獎 | ![]() |
18 | 40010117 | ![]() | 幼保一甲 | 參加獎 | ![]() |
19 | 40024160 | ![]() | 數位學程一甲 | 參加獎 | ![]() |
20 | 40005227 | ![]() | 電機一乙 | 參加獎 | ![]() |
21 | 40013256 | ![]() | 財金一乙 | 參加獎 | ![]() |
22 | 40005246 | ![]() | 電機一乙 | 參加獎 | ![]() |
23 | 40013212 | ![]() | 財金一乙 | 參加獎 | ![]() |
24 | 40026231 | ![]() | 生彩學程一乙 | 參加獎 | ![]() |
25 | 40011155 | ![]() | 資管一甲 | 參加獎 | ![]() |
BBCode |
人氣1402
這些評論各由發表者自負責任. 對於他們的發言內容, 本站不提供任何擔保.